Защищённые страницы

Перейти к: навигация, поиск

На этой странице перечислены существующие страницы, которые в настоящее время защищены. Для списка названий, которые защищены от создания см. Защищённые названия.

Защищённые страницы  
     
   
Первая страница
Предыдущая страница
Последняя страница
Дата/время Страница Истекает Защита участника Параметры защиты Причина
12:44, 24 августа 2017 "Шаблон оформления учебного проекта"(3774 байта) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
08:44, 27 октября 2017 Десятый краевой конкурс «Лучший учебный проект – 2017»(17 360 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
17:54, 3 декабря 2017 Шаблон оформления страницы участника АвачаВики(317 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
08:49, 5 февраля 2018 Край родной, навек любимый(6623 байта) бессрочно Wiki (обсуждение | вклад) полная защита  
18:34, 10 февраля 2018 Анимационное обучающее видео средствами интернет-сервисов(6950 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
20:18, 10 февраля 2018 Создание дидактических материалов с помощью сервиса LearningApps.org(6780 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
15:11, 5 марта 2018 Интернет-ресурсы(1308 байт) бессрочно Wiki (обсуждение | вклад) полная защита  
19:53, 16 марта 2018 Создание дидактических и развивающих игр средствами программы Adobe Photoshop(9143 байта) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
13:57, 17 марта 2018 IDroo-виртуальная доска(4321 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
14:01, 17 марта 2018 Возможности системы интерактивного голосования VOTUM и интерактивные учебные задания в программе SmartNote(5952 байта) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
14:01, 17 марта 2018 Создание интерактивной игры «Пазлы» в программе MO «Power Point» при помощи макроса Drag-And-Drop(5842 байта) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
14:02, 17 марта 2018 Создание интерактивного кроссворда в PowerPoint c помощью программы Eclipse Crossword.(3491 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
08:13, 11 апреля 2018 Подробная информация о Конкурсе(13 596 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
14:09, 11 апреля 2018 VI-Педагогическая мастерская - 2018(18 030 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
16:46, 22 апреля 2018 Конкурс интерактивных плакатов "Образовательный маршрут"(12 546 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
11:08, 21 июня 2018 '''Подробнее→'''(4568 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
11:10, 21 июня 2018 Участник:Демичева Юлия Александровна(12 593 байта) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
15:35, 15 ноября 2018 Конкурс "Обучение с увлечением"(10 633 байта) бессрочно Wiki (обсуждение | вклад) полная защита  
09:58, 10 января 2019 Подробная информация о Конкурсе "Образовательная мультипликация"(15 736 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
10:13, 4 февраля 2019 Учебный проект: Я, ты, он, она - вместе дружная семья(6084 байта) бессрочно Wiki (обсуждение | вклад) полная защита  
14:08, 15 февраля 2019 Мастер-класс "Web-чудеса в интерактивном плакате"(7041 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
14:08, 15 февраля 2019 "Интерактивные рабочие листы как способ познавательной активности обучающихся"(7436 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
15:34, 26 февраля 2019 VII-Педагогическая мастерская - 2019(20 456 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
09:41, 6 марта 2019 Внедрение в образовательную деятельность социальных сервисов на примере программы Plickers(5396 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
13:02, 19 марта 2019 Использование Adobe Photoshop для оформления класса/группы(10 121 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
13:07, 19 марта 2019 Kahoot как инструмент для создания интерактивных викторин, тестов, опросов(7607 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
14:55, 22 октября 2019 Конкурс интерактивных плакатов "Образовательный маршрут"-2019(12 600 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
16:52, 5 ноября 2019 Дошкольное образование(5370 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
12:03, 7 ноября 2019 Конкурс педагогических сайтов "NET-планета"(6937 байт) бессрочно Wiki (обсуждение | вклад) полная защита  
12:31, 17 декабря 2019 VIII-Педагогическая мастерская-2020(21 939 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
09:20, 13 января 2020 2019 год(51 101 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
09:50, 13 января 2020 Подробнее(3115 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
09:18, 11 февраля 2020 Шаблон для проведения Мастер-класса(4629 байт) бессрочно Демичева Юлия Александровна (обсуждение | вклад) полная защита  
Первая страница
Предыдущая страница
Последняя страница